Grupos Dance - Progressive |
| MILK INC | 5.200 € |
| KATE RYAN | 3.300 € |
| KELLY LLORENA | 2.600 € |
| SOUNDLOVERS | 2.800 € |
| ORION TOO | 1.700 € |
| IAN VAN DAHL | 4.000 € |
Especial discotecas y salas de fiesta |
| MERCHE (acústico) | 5.000 € |
| SELENA LEO | 5.500 € |
| DAVID CIVERA | 11.000 € |
| COYOTE DAX | Consultar |
| LA FIESTA | 4.000 € |
| MARCOS LLUNAS | 4.000 € |
| PAUL VAN DYCK | Consultar |
| MICHAEL CHACÓN | Consultar |
| LA B. DEL CAPITÁN CANALLA | 3.600 € |
| MIAMI SOUND MACHINE | 11.000 € |
Grupos Rock |
| DR. EXPLOSIÓN | 2.100 € |
| HEREDEIROS DA CRÚS | 4.500 € |
| BARRICADA | 15.000 € |
| ROSENDO | 20.000 a 24.000 € |
| EXTREMODURO | Consultar |
| A PALO SECO | 2.400 € |
| LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS | 15.500 € |
| LOS PIRATAS | 15.000 € |
| DOVER | 30.000 € |
| NANCHO NOVO Y LOS SIN POSTRE | 3.600 € |
| MANU CHAO | Consultar |
| M - CLAN | 25.000 € |
| MAGO DE OZ | 24.000 € |
| MELON DIESEL | 15.000 € |
| LOS PLANETAS | 18.000 € |
| RAMONCIN | 18.000 € |
| REINCIDENTES | 15.500 € |
| KILLER BARBIES | 6.500€ |
| LOS SUAVES | 18.000 € |
| LOS MOJINOS ESCOZIOS | 20.000 € |
| SOBER | 12.000 € |
| BANDA DEL CAPITAN CANALLA | de 3600 a 6000 € |
Mezcla de flamenco y Chill out |
| CHAMBAO | con eq.15.800_sin eq.11.000€ |
Grupos y artistas pop- rock |
| SERGIO DALMA | 28.850 € |
| ANTONIO OROZCO | 21.000 a 24.000 € |
| LA OREJA DE V. GOGH | 60.000 € |
| LA CAJA DE PANDORA | 15.000 € |
| EL CANTO DEL LOCO | 21.000 a 22.250 € |
| LOS SECRETOS | 14.700 € |
| DANZA INVISIBLE | No gira |
| LA CABRA MECÁNICA | 24.000 € |
| NAVAJITA PLATEÁ | 18.000 € |
| LA NARANJA CHINA | 3.300 € |
| DIEGO VASALLO | Consultar |
| LAS MENTIRAS (Coque Maya y A. Olmedo) | 2.000 € (acústico) |
| MIKEL ERENTXUN | 21.000 € |
| ALEX UBAGO | 15.000 a 21.000 € |
| UPA DANCE | 120.000 € |
| CAFÉ QUIJANO | No disponible 2003 |
| FUNDACIÓN TONY MANERO | 9.000 € |
| MERCHE | 12.000 € |
| ARIEL ROTH | Consultar |
| AMARAL | 30.000 € |
| JAIME URRUTIA | 12.000 € |
| RAFAEL | 36.100 € |
| JUAN PARDO | 24.100 € |
| J.M. SERRAT | No disponible 2003 |
| J. SABINA | 120.000 € |
| ANA TORROJA | de 24.100 a 27.100 € |
| ANTONIO VEGA | 16.800 € |
| AMISTADES PELIGROSAS | 21.000 € |
| DAVID CIVERA | 18.000 € |
| LA UNION | 21.000 € |
| SEGURIDAD SOCIAL | de 17.000 a 18.500 € |
| HOMBRES G | 36.000 € |
| FANGORIA | 18.000 € |
| JARABE DE PALO | 33.000 € |
| BACILOS | (negociable)18.000 € |
| ISLA SAN JUAN | 6.000 € |
| ROSER | 4.800 € |
| BARBERIA DEL SUR | 10.800 € |
| FLORES RARAS | con eq.7.211€__sin eq._4.807 € |
| JAVI CANTERO | 15.025 € |
| DECADA PRODIGIOSA | 4.500 € |
| MALÚ | (con eq. Y luces) de 24.100 € a 27.100 € |
Grupos Folk |
| SUPERVIVIENTES | 1200 € |
| THE CHIEFTAINS | Consultar |
| LUAR NA LUBRE | 13.000 € |
| CARLOS NUÑEZ | 21.000 € |
| CRISTINA PATO | 9.100 € |
| MILLADOIRO | 15.000 € |
| MUTENROHI | 4.500 € |
| QUEMPALLOU | 3.500 € |
| CAÑONES Y MANTEQUILLA | 4.500 € |
Fado |
| DULCE PONTES | 25.000 € |
| MISSIA | Consultar |
| MARIA DO CEO | 5.800 € |
| FASERO | 5.000 € |
| CUBANA Y AFRO |
| CARIDAD LA GUARACHERA | 6.000 € |
| SOLEDAD DELGADO | 4.000 € |
| TIPICO ORIENTAL | 5.000 € |
| VOCAL TEMPLO | 4.500 € |
| SON DE LA LOMA | 4.500 € |
| LA VIEJA TROBA SANTIAGUERA | 18.000 € |
Solistas vocales (gallegos) |
| LUCIA | 5.650 € |
| XIL RIOS | 7.800 € |
Jazz-Acid Jazz |
| CINAMON GUM | 2.400 € |
| ALBERTO CONDE GRUPO | 5.100 € |
| ARTISTAS Y GRUPOS LATINOS |
| MANA | Consultar |
| MARCELA MORELO | Consultar |
| MIAMI SOUND MACHINE | 21.000 € |
| JUANES | 36.100 € |
| PAULINA RUBIO | Consultar |
| PATRICIA MANTEROLA | de 12.000 a 24.000 € |
| RAUL | 35.000 € |
| RAFAGA | 15.000 € |
| MAYONESA | 8.500 € |
| DIEGO TORRES | 39.000 € |
| DAVID DE MARIA | 12.000 € |
| CHAYANNE | Consultar |
| REGINA DOS SANTOS | 4.500 € |
Artistas españoles |
| PALOMA SAN BASILIO | de 24.100 a 34.200 € |
| LOLITA | 24.040 € |
| EL FARY | 15.025 € |
| MOCEDADES | 15.000 € |
| NIÑA PASTORI | 24.000 € |
| LOS DEL RIO | 19.232 € |
| ARTISTAS Y FAMOSOS |
Personajes famosos |
| CONCURSANTES GRAN HERMANO | Consultar |
| SUSANA RECHE | 3.600 € |
| CHIQUI MARTÍ | 3.000 € |
| ANNA MAATEVA | 1.800 € |
| NESS | 3.600 € |
| TONY AGUILAR Y J. ORTEGA | 3.400 € |
| JAVIER CÁRDENAS | 3.000 € |
| FERNANDO RAMOS | 3.000 € |
| MARIANO MARIANO | 5.000 € |
| BORIS IZAGUIRRE | 12.000 € |
| POCHOLO (Sesión de DJ) | 10.000 € |
| ROSARIO PARDO | 3.000 € |
| ANTONIO DAVID FLORES | Consultar |
| COTO MATAMOROS | 4.500 € |
| CARLOS LATRE | En gira de Teatro hasta octubre'03 |
| AZAFATAS CRÓNICAS MARCIANAS | 3.000 € |
| LA BRUJA LOLA | 2.600 € |
Humor y Variedades |
| ARÉVALO | 7.200 € |
| MANOLO ROYO | 7.300 € |
| POCACOÑA | 3.600 € |
| JAVIER VEIGA | 9.000 € |
| ACADÉMICA PALANCA | 5.500 € |
| GOLDEN APPLE QUARTET | 6.000 € |
| MARIANO 1´85 | 3.000 € |
| BIGOTE ARROCET | 2.500 € |
| CRUZ Y RAYA | 24.000 € |
| FELIX EL GATO | 2.700 € |
| LOS MORANCOS | 21.000 € |
| MARIANO MARIANO | 4.500 € |
| MIGUEL CAICEO | 3.000 € |
| JOSEMA YUSTE | 12.020 € |
| LAS VIRTUDES | 4.500 € |
| LEÑA AL MONO | 3.900 € |
| FERNANDO ESTESO | 3.600 € |
| JAIMITO BORROMEO | 5.500 € |
| CHIQUITO DE LA CALZADA | 8.500 € |
| JUANITO NAVARRO | 3.100 € |
| MANOLO CODESO | 1.800 € |
| PEDRO REYES | 3.500 € |
| MANOLO DE VEGA | 3.000 € |
Magia |
| PEPE REGUEIRA | 2.250 € |
| ANTONIO ROMERO | 1.850 € |
| LUIS BOYANO | 2.100 € |
| JUAN TAMARIZ | 7.800 € |
| EQUIPO MÁGICO (3 + ¿? = 4 Estilos diferentes) | 2.500 € |
| PEPE CAROLL | Consultar. |
OPERACIÓN TRIUNFO |
| BETH Y DANNI UBEDA | 36.000 € a 45.075 € |
| HUGO Y NICA | de 31.200 a 34.200 € |
| TONY SANTOS Y LUNAE | de 30.000 a 33.000 € |
| ALEJANDRO | 18.000 € |
| ALEX | de 15.000 a 17.000 € |
| FORMULA ABIERTA | de 19.000 a 22.000 € |
| NAIM THOMAS | 16.000 € |
| NATALIA | 16.500 € |
| MANU TENORIO | de 33.000 a 36.000 € |
| CHENOA | Consultar |
| DAVID BISBAL | no gira 2003 Consultar |
| DAVID BUSTAMANTE | Consultar |
| NURIA FERGO | de 22.000 a 27.000 € |
| JOAN TENA & VEGA | de 22.800 a 25.800 € |
| ALEX (OT 1) | de 15.000 a 17.000 € |
| GISELA | de 18.000 a 21.000 € |
| MIGUEL NÁNDEZ | de 24.039 a 21.034 € |